





B110W
Il modello Yanmar B110W offre prestazioni di scavo e capacità di sollevamento che di solito si trovano su escavatori di grandi dimensioni e più pesanti. Inoltre, questo modello ha una velocità di traslazione di 36 km/h, può quindi spostarsi senza problemi nei diversi cantieri riducendo notevolmente i problemi legati al trasporto dei mezzi. Sono previsti diversi allestimenti per ottimizzarne l’utilizzo in funzione dei settori d’attività. Il quadro degli strumenti è dotato di un’interfaccia digitale per rendere semplice ed immediato il controllo operativo.
Panoramica
| Peso in Esercizio | 11000 kg |
|---|---|
| Larghezza | 2500 mm |
| Profondità di Scavo | 4300 – 4650 mm |
Specifiche
| Modello | B110W | |
|---|---|---|
| Peso | Dimensioni di trasporto | 6800 x 2500 x 2990 mm |
| Peso operativo | 11000 kg | |
| Dati operativi | Forza di scavo (avambraccio) | 72.0 kN |
| Forza di scavo (benna) | 58.5 kN | |
| Velocità di rotazione | 0-10 giri/min | |
| Motore | Tipo | Deutz, TCD3.6 L4 |
| Carburante | Diesel | |
| Potenza netta | 85 kW (116 CV) a 2000 giri/min | |
| Cilindrata | 3600 cm³ | |
| Coppia massima | 400 Nm a 1600 giri/min | |
| Avviatore | 12 V / 4,0 kW | |
| Batteria | 12 V / 135 Ah | |
| Alternatore | 14 V / 95 Ah | |
| Impianto idraulico | Pompa di servizio | Circuito chiuso, indipendente dal sistema idraulico operativo |
| Portata massima | 180l/min | |
| Pressione massima | 420 bar | |
| Serbatoio idraulico | 60 l | |
| Assali | Anteriore | Oscillante con riduttori epicicloidali |
| Posteriore | Fisso con riduttori epicicloidali | |
| Pneumatici (standard) | 9.00-20, 14 PR pneumatici gemellati | |
| Velocità di traslazione | 0 – 36 km/h | |
| Livello del rumore | Livello del rumore | LWA 100 dB (A) / LpA 70 dB (A) |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.