



EZ80
L’EZ80 è il più grande escavatore cingolato Zero Tail di Wacker Neuson. Combina dimensioni compatte e bassi consumi ad alte prestazioni. Con una profondità di scavo di oltre 4 metri e buoni valori di scavo, i lavori vengono eseguiti con rapidità. Operazioni su muri e altre limitazioni non sono un problema grazie all’assenza di una sporgenza posteriore. Con le sue dimensioni compatte, l’EZ80 si è dimostrato valido anche nei cantieri urbani angusti. Inoltre, convince per il consumo di carburante inferiore fino al 20% e quindi costi operativi notevolmente ridotti.
Panoramica
| Modello | Zero Tail |
|---|---|
| Peso in Esercizio | 7.918 kg |
| Larghezza | 2.250 mm |
| Profondità di Scavo | 4.169 mm |
Specifiche
| Idraulica | Pressione idraulica di esercizio | 300,0 bar |
| Pompa idraulica | Pistoni assiali | |
| Portata | 160,0 l/min | |
| Capacità del serbatoio | 92,0 l | |
| Valori meccanici di rendimento | Velocità di marcia | 4,4 km/h |
| Velocità di marcia stadio 1 | 2,8 km/h | |
| Velocità di marcia stadio 2 | 4,4 km/h | |
| Valori meccanici | Lunghezza | 6.939,0 mm |
| Larghezza | 2.250,0 mm | |
| Altezza | 2.562,0 mm | |
| Peso d’esercizio (min.-max.) | 7.918,0 - 9.544,0 kg | |
| Profondità di scavo (max.) | 4.169,0 mm | |
| Motore a scoppio | Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Modello di motore | Motore diesel | |
| Cilindri | 4,0 | |
| Cilindrata | 2.216,0 cm³ | |
| Tipo di carburante | Diesel | |
| Potenza nominale | 42,0 kW | |
| Numero di giri nominale | 2.000,0 1/min | |
| Valori limite gas di scarico | EU Stage V | |
| Capacità batteria (valore nominale) | 100,0 Ah | |
| Produttore del motore | Perkins | |
| Indicazione del motore | 404J-E22T | |
| Carro | Pressione idraulica di esercizio | 300,0 bar |
| Trasporto e stoccaggio | Peso di trasporto | 7.588,0 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.