





EW100
L’EW100 stabilisce nuovi standard in termini di potenza, sicurezza e comfort, posizionandosi davanti a quasi tutti gli altri escavatori mobili in una gara di resistenza. La collaborazione tra la gestione degli accessori e i sistemi di assistenza con un campo visivo ottimizzato intorno alla macchina non potrebbe essere regolata meglio per il lavoro quotidiano in cantiere. E con il doppio della potenza idraulica aggiuntiva, sarà possibile azionare qualsiasi accessorio senza sacrificare la produttività.
Panoramica
| Modello | Mobile |
|---|---|
| Peso in Esercizio | 10.625 kg |
| Larghezza | 2.450 mm |
| Profondità di Scavo | 4.968 mm |
Specifiche
| Idraulica | Pressione idraulica di esercizio | 300,0 bar |
| Portata | 180,0 l/min | |
| Valori meccanici di rendimento | Numero di giri nominale | 1.900,0 1/min |
| Velocità di marcia | 30,0 km/h | |
| Velocità di marcia (Option) | 40,0 km/h | |
| Valori meccanici | Lunghezza | 6.707,0 mm |
| Larghezza | 2.450,0 mm | |
| Altezza | 2.980,0 mm | |
| Peso d’esercizio | 10.320,0 kg | |
| Peso d’esercizio (min.-max.) | 10.625,0 - 11.855,0 kg | |
| Profondità di scavo (max.) | 4.968,0 mm | |
| Motore a scoppio | Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Modello di motore | Motore turbodiesel | |
| Cilindri | 4,0 | |
| Cilindrata | 2.799,0 cm³ | |
| Angolo di inclinazione max. | 30,0 ° | |
| Tipo di carburante | Diesel | |
| Capacità del serbatoio | 190,0 l | |
| Riempimento olio max. | 9,8 l | |
| Potenza nominale | 55,4 kW | |
| Numero di giri nominale | 1.900,0 1/min | |
| Coppia max. | 300,0 Nm | |
| Filtro aria | Filtro aria a secco | |
| Tensione batteria di avviamento | 12,0 V | |
| Produttore del motore | Perkins | |
| Indicazione del motore | 904J-E28T | |
| Corsa | 110,0 mm | |
| Alesaggio | 80,0 mm | |
| Dati caratteristici ambientali | Valori limite dei gas di scarico | EU Stage V |
| Materiali di consumo | Quantità di olio | 9,800 l |
| Quantità refrigerante | 13,2 l | |
| Carro | Pressione idraulica di esercizio | 440,0 bar |
| Portata | 180,0 l/min | |
| Trasporto e stoccaggio | Peso di trasporto | 10.320,0 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.