

HMK 360 LC
L’escavatore cingolato HMK 360 LC offre elevate prestazioni nelle aree di lavoro grazie al suo motore potente e alla sua agilità. HMK 360 LC offre vantaggi significativi negli scavi, grazie alla lunghezza del braccio e del braccio e alla benna di tipo scavo e aumenta l’efficienza del lavoro nelle operazioni di scavo e carico.
Panoramica
| Modello | Cingolato |
|---|---|
| Peso in Esercizio | 37.900 kg |
| Dimensioni braccio | 6,5 metri |
| Profondità di Scavo | 7,63 metri |
Specifiche
| Motore | Marca | Isuzu |
| Modello | 6HK1X | |
| Numero di cilindri | 6 | |
| Alesaggio x corsa | 115 x 125 mm | |
| Spostamento | 7790 cc | |
| Potenza massima | 281 CV @ 1900 giri/min | |
| Coppia massima | 1080 Nm a 1500 giri/min (lordo) | |
| Sistema idraulico | Tipo di pompa principale | Pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile doppia |
| Portata massima | 2 x 290 L/min | |
| Pompa pilota | Ingranaggio, 28,5 L/min | |
| Valvole di sicurezza | Allegato | 350 kgf/cm² |
| Viaggio | 350 kgf/cm² | |
| Oscillazione | 285 kgf/cm² | |
| Pilota | 40 kgf/cm² | |
| Oscillazione | Tipo | Pistone assiale integrato con valvole ammortizzatrici |
| Velocità di oscillazione | 9.30 giri/min | |
| Velocità di viaggio | Forza di trazione massima | 30.725 kgf |
| Alta velocità | 4,9 km/h | |
| Bassa velocità | 2,9 km/h | |
| Dimensioni di lavoro | Capacità standard della benna | 2,1 m³ |
| Profondità massima di scavo | 7,63 m | |
| Massima portata di scavo a terra | 11,18 m | |
| Altezza massima di scarico | 7,26 m | |
| Portata massima di scavo | 11,39 m | |
| Altezza di taglio massima | 10,69 m | |
| Capacità | Olio motore | 36 L |
| Radiatore | 55 L | |
| Serbatoio del carburante | 565 L | |
| Serbatoio idraulico | 265 L | |
| Sistema idraulico | 470 L | |
| Peso operativo | HMK 360 LC - Macchina standard | 37.900 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.