


HMK 410 LC
L’innovazione che nasce dall’esperienza
Essendo prodotti con un design di sistema idraulico sviluppato, i nuovi escavatori della serie H4 di HİDROMEK offrono prestazioni eccezionali lavorando in modo più rapido, produttivo ed efficiente. Gli escavatori della serie H4 producono più lavoro con meno carburante; quindi, sono più redditizi che mai per i loro utenti.
Realizzati per avere una struttura rinforzata per impieghi gravosi, considerando le massime prestazioni, lunga durata e funzionamento regolare in condizioni di campo difficili, gli escavatori HİDROMEK assicurano una maggiore durata con i miglioramenti apportati alla nuova serie H4. Con la loro struttura rinforzata per impieghi gravosi, prodotta presso i moderni stabilimenti di produzione HİDROMEK e sottoposta a sensibili processi di controllo qualità, gli escavatori della serie H4 hanno un’eccellente durata.
Panoramica
| Modello | Cingolato |
|---|---|
| Peso in Esercizio | 41.800 kg |
| Dimensioni braccio | 6.10 m |
| Profondità di Scavo | 6,54 m |
Specifiche
| Motore | Marca | Isuzu |
| Modello | AH-6HK1X | |
| Numero di cilindri | 6 | |
| Alesaggio x corsa | 115 x 125 mm | |
| Cilindrata | 7790 cc | |
| Potenza massima | 287 CV (214 kW) a 2000 giri/min | |
| Coppia massima | 1136 Nm a 1500 giri/min | |
| Sistema idraulico | Tipo di pompa principale | Pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile doppia |
| Portata massima | 2 x 300 L/min | |
| Pompa pilota | 28 L/min | |
| Valvole di sicurezza | Attacco | 350 kgf/cm² |
| Potenza Boost | 380 kgf/cm² | |
| Corsa | 350 kgf/cm² | |
| Oscillazione | 285 kgf/cm² | |
| Pilota | 40 kgf/cm² | |
| Motore di rotazione | Tipo | Pistone assiale integrato con valvole ammortizzatrici |
| Velocità di rotazione | 9,3 giri/min | |
| Dimensioni di lavoro | Capacità benna standard | 2,5 m³ |
| Profondità di scavo massima | 6,54 m | |
| Sbraccio di scavo massimo a livello del suolo | 10,21 m | |
| Sbraccio di scavo massimo | 10,46 m | |
| Altezza di scarico massima | 6,90 m | |
| Prestazioni di scavo | Forza di scavo della benna (ISO) | 25.800 kgf |
| Forza di strappo del braccio (ISO) | 21.800 kgf | |
| Dimensioni del braccio | 6,10 m | |
| Dimensioni dell'avambraccio | 2,60 m | |
| Capacità | Olio motore | 32 L |
| Radiatore | 44 L | |
| Serbatoio carburante | 565 L | |
| Serbatoio idraulico | 385 L | |
| Sistema idraulico | 468 L | |
| Peso operativo | Macchina standard | 41.800 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.