




C30R-3TV
Il lavoro di scarico / riempimento lungo le trincee può rivelarsi complesso e laborioso. Il modello C30R-TV dei mini-dumper Yanmar rappresenta la soluzione ideale per questo tipo di attività. Il cassone è installato su una ralla che potendo ruotare di 180° (90° a sinistra + 90° a destra) rappresenta di fatto la soluzione ideale in termini di sicurezza operativa e di produttività. Trattandosi inoltre di una macchina compatta con una larghezza di soli 1,5 metri in grado di effettuare manovre di contro-rotazione rappresenta è il mezzo ideale per lavorare in cantieri con spazi limitati.
Panoramica
| Peso | 2650 kg |
|---|---|
| Carico Utile | 2500 kg |
| Larghezza | 1550 mm |
Specifiche
| Peso | Peso di trasporto | 2790 kg |
| Peso operativo | 2865 kg | |
| Carico operativo | 2500 kg | |
| Motore | Tipo | 4TNV88C-KFW |
| Carburante | Diesel | |
| Potenza netta | 32,5 kW (a 2800 giri/min) | |
| Cilindrata | 2,189 l | |
| Coppia massima | 134.5 – 146.2 N.m (a 1820 giri/min) | |
| Raffreddamento | Ad acqua | |
| Avviatore | 12 V – 1.7 kW | |
| Batteria | 12 V – 72 Ah | |
| Alternatore | 12 V – 55 A | |
| Trasmissione | Tipo | Idrostatica |
| Pompe idrauliche | 2 pompe a pistone con portata variabile | |
| Pressione massima | 350 bar | |
| Prestazioni | Velocità di traslazione max. | 5.7 / 11 km/h |
| Pendenza superabile | 30° | |
| Livello di rumore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | Lwag = 98 dBA ; Lpag = 86 dBA | |
| Sistema di scarico | Angolo di scarico | 85° |
| Dimensioni del cassone (L x P x A) | 2010 x 1390 x 505 mm | |
| Sistema di scarico | Scarico a 180° | |
| Capacità del cassone di scarico (a raso / a colmo) | 1,13 / 1,50 m³ | |
| Distanza cassone dal suolo (max. ribaltamento) | 730 mm | |
| Sottocarro | Larghezza dei cingoli | 320 mm |
| Luce minima sotto-carro | 280 mm | |
| Numero di rulli superiori | 6 | |
| Sistema di tensionamento dei cingoli | Regolatore idraulico | |
| Pressione al suolo (a vuoto / a pieno carico) | 0,30 / 0,57 kgf/cm² | |
| Capacità | Serbatoio idraulico | 28 l |
| Circuito idraulico | 38 l | |
| Serbatoio del carburante | 58 l |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.