


HMK 102S SUPRA
Le terne di quarta generazione di HİDROMEK della nuova serie K4 sono i tuoi nuovi assistenti nel tuo lavoro con le loro perfette prestazioni di scavo e carico. Le terne serie K4 attirano l’attenzione con le loro innovazioni e la tecnologia superiore offre prestazioni elevate con un utilizzo facile e sicuro e una cabina confortevole nei campi e in città.
La serie K4, progettata per condizioni geografiche severe e condizioni di lavoro pesanti, aumenta la produttività con la sua struttura robusta e un efficiente sistema idraulico che fornisce la massima forza di rottura anche a rivoluzioni più basse e con un flusso d’olio elevato.
Panoramica
| Modello | Cingolata |
|---|---|
| Potenza | 74.4 kW |
| Peso in Esercizio | 9.300 kg |
| Capacità benna | 1.2 m³ |
Specifiche
| Motore | Marchio | Per |
| Modello | 904J-E36TA | |
| Numero di cilindri | 4 | |
| Bora x Stroke | 98 x 120 mm | |
| Displacement | 3621 cc | |
| Potenza massima | 100 HP @ 2200 rpm | |
| Coppia massima | 430 Nm @ 100 rpm | |
| Sistema idraulico | Tipo | Sistema idraulico di tipo chiuso con pompa a pistoni a portata variabile, condivisione dei flussi rinnovabile e valvole con rigenerazione |
| Pump Flow Rate | 163 L / min @2200 rpm | |
| System Pressure | 255 bar | |
| Transmission | Type | Autoshift |
| Torque Convertor Lock (Lock-Up) | Available | |
| Number of Gear | 6 forward - 3 reverse | |
| Stall Ratio | 2.38:1 | |
| Operating Weight | Standard Machine | 9.650 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.