

HMK 102B SUPRA
Le terne di quarta generazione di HİDROMEK della nuova serie K4 sono i tuoi nuovi assistenti nel tuo lavoro con le loro perfette prestazioni di scavo e carico. Le terne serie K4 attirano l’attenzione con le loro innovazioni e la tecnologia superiore offre prestazioni elevate con un utilizzo facile e sicuro e una cabina confortevole nei campi e in città.
La serie K4, progettata per condizioni geografiche severe e condizioni di lavoro pesanti, aumenta la produttività con la sua struttura robusta e un efficiente sistema idraulico che fornisce la massima forza di rottura anche a rivoluzioni più basse e con un flusso d’olio elevato.
Panoramica
Modello | Cingolata |
---|---|
Potenza | 74.4 kW |
Peso in Esercizio | 9.300 kg |
Capacità benna | 1.1 m³ |
Specifiche
Motore | Marchio | Perkins |
Modello | 904J-E36TA | |
Numero di cilindri | 4 | |
Alesaggio e ictus | 98x 120 mm | |
Spostamento | 3621 cc | |
Potenza massima | 74,4 kW, 100 CV a 2200 giri / min | |
Coppia massima | 430 Nm @ 100 rpm | |
Sistema idraulico | Tipo | Sistema idraulico di tipo chiuso con pompa a pistoni a portata variabile, condivisione dei flussi rinnovabile e valvole con rigenerazione |
Portata della pompa | 163 lt | |
Pressione del sistema | 255 bar | |
Trasmissione | Tipo | Autoshift |
Blocco convertitore coppia (Lock-Up) | Disponibile | |
Numero di attrezzi | 6 avanti - 3 retromarcia | |
Stall Ratio | 2.38: 1 | |
Velocità di guida | 1a marcia | 4 km / h |
2a marcia | 7 km / h | |
3a marcia | 9 km / h | |
4a marcia | 15 km / h | |
5a marcia | 24 km / h | |
6a marcia | 40 km / h | |
Peso operativo | Macchina standard | 9.300 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




