



HMK 390 LC
L’innovazione che nasce dall’esperienza
Essendo prodotti con un design di sistema idraulico sviluppato, i nuovi escavatori della serie H4 di HİDROMEK offrono prestazioni eccezionali lavorando in modo più rapido, produttivo ed efficiente. Gli escavatori della serie H4 producono più lavoro con meno carburante; quindi, sono più redditizi che mai per i loro utenti.
Progettata dando particolare importanza alla sicurezza sul lavoro, la serie H4 assicura un’eccellente visibilità riducendo al minimo l’angolo cieco sulle telecamere laterali e posteriori. Insieme all’aumento del numero di fari a LED, la visione notturna è notevolmente migliorata sugli escavatori della serie H4; inoltre, sono presenti anche maniglie rosse ed etichette di avvertenza che forniscono la massima sicurezza per l’operatore.
Panoramica
Modello | Cingolato |
---|---|
Peso in Esercizio | 39.700 kg |
Dimensioni braccio | 6,5 metri |
Profondità di Scavo | 6,56 metri |
Specifiche
Motore | Marca | Isuzu |
Modello | AQ-6HK1X | |
Numero di cilindri | 6 | |
Alesaggio x corsa | 115 x 125 mm | |
Cilindrata | 7790 cc | |
Potenza massima | 281 CV (210 kW) a 1900 giri/min / SAE J1995 (lorda) | |
Coppia massima | 1080 Nm a 1500 giri/min (lorda) | |
Sistema idraulico | Tipo di pompa principale | Pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile doppia |
Portata massima | 2 x 300 L | |
Pompa pilota | Ingranaggio, 28,5 L/min | |
Valvole di sicurezza | Attacco | 350 kgf/cm² |
Potenza Boost | 380 kgf/cm² | |
Corsa | 350 kgf/cm² | |
Oscillazione | 285 kgf/cm² | |
Pilota | 40 kgf/cm² | |
Tipo di oscillazione | Tipo | Pistone assiale integrato con valvole ammortizzatrici |
Velocità di oscillazione | 9,40 giri/min | |
Velocità di viaggio | Alta velocità | 5,0 km/h |
Bassa velocità | 2,9 km/h | |
Dimensioni di lavoro | Capacità benna standard | 2,2 m³ |
Profondità di scavo massima | 6,56 m | |
Sbraccio di scavo massimo a terra | 10,15 m | |
Sbraccio di scavo massimo | 10,38 m | |
Altezza di taglio massima | 10,02 m | |
Prestazioni di scavo | Forza di scavo della benna (ISO) | 25.300 kgf |
Forza di strappo del braccio (ISO) | 22.100 kgf | |
Dimensioni del braccio | 6,1 m / 6,5 m | |
Dimensioni dell'avambraccio | 2,6 m – 3,2 m / 4,0 m | |
Capacità | Olio motore | 36 L |
Radiatore | 55 L | |
Serbatoio carburante | 565 L | |
Serbatoio idraulico | 265 L | |
Sistema idraulico | 470 L | |
Peso operativo | 390 LC HD – Macchina standard | 39.700 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




