


HMK 500 LC
L’escavatore cingolato HMK 500 LCHD offre maggiore durata, massime prestazioni, comfort per l’operatore e facile utilizzo grazie alla struttura rinforzata di tipo heavy duty della serie H4 e alla sua tecnologia sviluppata. Con la sua struttura robusta ed equilibrata, offre un lavoro fluido e costante per il suo utente in condizioni di campo difficili.
Grazie ai miglioramenti apportati alla struttura del braccio e del braccio, al sottocarro e ai gruppi di attacco utilizzando materiali più durevoli nella serie H4, HMK 500 LCHD ha una struttura più durevole e offre elevate prestazioni e un utilizzo a lungo termine, fornendo la resistenza e la durata necessarie nelle cave di marmo, nelle miniere e nei grandi cantieri edili.
Panoramica
| Modello | Cingolato |
|---|---|
| Peso in Esercizio | 52.000 kg |
| Dimensioni braccio | 6.30 m |
| Profondità di Scavo | 6,48 m |
Specifiche
| Motore | Marca | Isuzu |
| Modello | AQ-6UZ1X | |
| Numero di cilindri | 6 | |
| Alesaggio x corsa | 120 x 145 mm | |
| Cilindrata | 9839 cc | |
| Potenza massima | 362 CV (270 kW) @2000 giri/min / SAE J1995 (lorda) | |
| Coppia massima | 1650 Nm @1300 giri/min (lorda) | |
| Sistema idraulico | Tipo di pompa principale | Pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile doppia |
| Portata massima | 2 x 376 L/min | |
| Pompa pilota | 29 L/min | |
| Valvole di sicurezza | Attacco | 330 kgf/cm² |
| Potenza Boost | 355 kgf/cm² | |
| Corsa | 330 kgf/cm² | |
| Oscillazione | 330 kgf/cm² | |
| Pilota | 40 kgf/cm² | |
| Motore di rotazione | Tipo | Pistone assiale integrato con valvole ammortizzatrici |
| Velocità di rotazione | 8,10 giri/min | |
| Dimensioni di lavoro | Capacità benna standard | 3,2 m³ |
| Profondità di scavo massima | 6,48 m | |
| Sbraccio di scavo massimo a livello del suolo | 10,49 m | |
| Sbraccio di scavo massimo | 10,77 m | |
| Altezza di scavo massima | 10,52 m | |
| Prestazioni di scavo | Forza di scavo della benna (ISO) | 27.600 kgf |
| Forza di strappo del braccio (ISO) | 27.300 kgf | |
| Dimensioni del braccio | 6.30 m | |
| Dimensioni dell'avambraccio | 2.60 m - 2.90 m - 3.30 m | |
| Capacità | Olio motore | 41 L |
| Radiatore | 65 L | |
| Serbatoio carburante | 655 L | |
| Serbatoio idraulico | 370 L | |
| Sistema idraulico | 615 L | |
| Serbatoio urea | 33 L | |
| Peso operativo | Macchina standard | 52.000 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.