




WL20
Anche nei vicoli più angusti, la pala gommata Wacker Neuson WL20 è molto versatile. E non è finita qui: La WL20 garantisce risultati di prima classe anche in luoghi particolarmente ristretti. Oltre all’elevato comfort di lavoro e agli ottimi standard di sicurezza, la pala gommata WL20 offre estrema maneggevolezza, adattabilità su tutti i terreni, velocità e può essere utilizzata in spazi angusti.
Panoramica
Modello | Gommata |
---|---|
Peso in Esercizio | 2.000 kg |
Lunghezza | 3.721 mm |
Capacità benna | Benna standard |
Specifiche
Dati del motore standard | Produttore del motore | Perkins |
Modello di motore | 403 J-11 | |
Cilindri | 3 | |
Potenza motore | 18,4 kW | |
Potenza motore | 25 CV | |
Al numero di giri max. | 2.800 giri/min | |
Cilindrata | 1.131 cm³ | |
Tipo di refrigerante | Acqua | |
Normativa gas di scarico | V | |
Post-trattamento dei gas di scarico | - | |
Impianto elettrico | Tensione d'esercizio | 12 V |
Batteria | 77 Ah | |
Dinamo | 40 A | |
Peso | Peso d’esercizio | 2.000 - 2.150 kg |
Cabina di guida | Cabina di guida | FSD (EPS, cabina) |
Quantità riempimento | Capacità serbatoio carburante | 20 l |
Capacità del serbatoio olio idraulico | 20 l | |
Trazione | Tipo di trazione | Idrostatica |
Trazione | Albero cardanico | |
Marce | 2 | |
Asse | T80 (T94) | |
Velocità di marcia standard | 0-20 km/h | |
Freno a mano | Trazione idrostatica su tutte le 4 ruote (non soggetto a usura) | |
Freno di stazionamento | Freno di servizio e freno di stazionamento nella trasmissione | |
Blocco differenziale | 100% assale anteriore + assale posteriore (opzione) | |
Sistema idraulico | Pressione di esercizio idraulica di guida (max.) | 330 (450) bar |
Portata idraulica di lavoro (max.) | 30,8 l/min | |
Cinematica | Tipo della cinematica | P |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




