



803
Il modello 803 è il più piccolo escavatore Wacker Neuson, ma, in termini di robustezza, non lascia assolutamente nulla a desiderare. Impressiona per la sua larghezza ridotta di soli 700 mm, che gli consente di adattarsi perfettamente alle porte interne e protegge il rivestimento del pavimento grazie ai cingoli gommati. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla potenza idraulica. È possibile abbinare facilmente accessori, come il martello idraulico Wacker Neuson, utilizzando l’idraulica aggiuntiva di serie. L’unità elettroidraulica (HPU) opzionale consente al miniescavatore di diventare l’attrezzatura di lavoro ideale per luoghi sensibili alle emissioni e può essere azionato elettricamente con la stessa potenza e quindi senza emissioni.
Panoramica
Modello | Torretta Tradizionale |
---|---|
Peso in Esercizio | 1.115 kg |
Larghezza | 730 mm |
Profondità di Scavo | 1.763 mm |
Specifiche
Idraulica | Pressione idraulica di esercizio | 170,0 bar |
Pompa idraulica | ZRP | |
Portata | 23,0 l/min | |
Capacità del serbatoio | 14,0 l | |
Valori meccanici di rendimento | Velocità di marcia | 1,8 km/h |
Valori meccanici | Lunghezza | 2.746,0 mm |
Larghezza | 730,0 mm | |
Altezza | 1.507,0 mm | |
Peso d’esercizio (min.-max.) | 1.029,0 - 1.115,0 kg | |
Profondità di scavo (max.) | 1.763,0 mm | |
Motore a scoppio | Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Modello di motore | Motore diesel | |
Cilindri | 3,0 | |
Cilindrata | 854,0 cm³ | |
Angolo di inclinazione max. | 30,0 ° | |
Capacità del serbatoio | 10,0 l | |
Potenza nominale | 9,9 kW | |
Numero di giri nominale | 2.100,0 1/min | |
Produttore del motore | Yanmar | |
Dati caratteristici ambientali | Potenza acustica LWA, garantita | 93,0 dB(A) |
Materiali di consumo | Specifica carburante | Diesel |
Carro | Pressione idraulica di esercizio | 170,0 bar |
Trasporto e stoccaggio | Peso di trasporto | 932,0 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




