



ET58
Avanti tutta: il miniescavatore ET58 combina caratteristiche collaudate con una significante porzione di innovazione, rendendolo un maestro nella categoria da 5-6 tonnellate. Dispone delle consuete elevate forze di sollevamento e scavo e ciclo di lavoro rapidi. Tra l’altro, le ultime tecnologie consentono di ridurre le emissioni e allo stesso tempo aumentare l’efficienza. Ad esempio, il motore potente è conforme alla normativa sulle emissioni dei gas di scarico Livello 5. L’escavatore convince anche in termini di facilità d’uso. Il lavoro è facile grazie al concetto operativo intuitivo e una visione perfetta del processo di lavoro.
Panoramica
| Modello | Torretta tradizionale |
|---|---|
| Peso in Esercizio | 6.386 kg |
| Larghezza | 1.960 mm |
| Profondità di Scavo | 4.017 mm |
Specifiche
| Idraulica | Pressione idraulica di esercizio | 245,0 bar |
| Pompa idraulica | Pompa a pistoni assiali | |
| Portata | 126,0 l/min | |
| Portata standard max. | 132,0 l/min | |
| Valori meccanici di rendimento | Velocità di marcia | 4,4 km/h |
| Valori meccanici | Lunghezza | 6.050,0 mm |
| Larghezza | 1.960,0 mm | |
| Altezza | 2.667,0 mm | |
| Peso | 4.617,0 kg | |
| Peso d’esercizio (min.-max.) | 5.052,0 - 6.386,0 kg | |
| Profondità di scavo (max.) | 4.017,0 mm | |
| Motore a scoppio | Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Modello di motore | Motore diesel | |
| Cilindri | 3,0 | |
| Cilindrata | 1.662,0 cm³ | |
| Angolo di inclinazione max. | 30,0 ° | |
| Tipo di carburante | Diesel | |
| Potenza nominale | 33,5 kW | |
| Numero di giri nominale | 2.100,0 1/min | |
| Produttore del motore | Perkins | |
| Dati caratteristici ambientali | Potenza acustica LWA, garantita | 97,0 dB(A) |
| Carro | Trazione | Motore pistoni ass. con USG |
| Trasporto e stoccaggio | Peso di trasporto | 4.817,0 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.