



EZ50
Avanti tutta: il miniescavatore EZ50 vanta le consuete elevate forze di sollevamento e scavo, nonché cicli di lavoro rapidi. Inoltre, grazie alle ultime tecnologie, è stato possibile ridurre le emissioni del miniescavatore e contemporaneamente aumentarne l’efficienza. Ad esempio, il potente motore dell’EZ50 è conforme alle norme sulle emissioni livello 5. L’escavatore convince anche in termini di facilità d’uso. Lavori facili grazie al concetto operativo intuitivo e una visione perfetta del processo di lavoro. L’EZ50 è un escavatore Zero Tail e quindi particolarmente adatto per lavorare in spazi ristretti.
Panoramica
Modello | Zero Tail |
---|---|
Peso in Esercizio | 4.847 kg |
Larghezza | 1.960 mm |
Profondità di Scavo | 3.667 mm |
Specifiche
Idraulica | Pressione idraulica di esercizio | 245,0 bar |
Pompa idraulica | Pompa a pistoni assiali | |
Portata | 126,0 l/min | |
Portata standard max. | 126,0 l/min | |
Valori meccanici di rendimento | Velocità di marcia | 4,4 km/h |
Valori meccanici | Lunghezza | 6.050,0 mm |
Larghezza | 1.960,0 mm | |
Altezza | 2.667,0 mm | |
Peso | 4.617,00 kg | |
Peso d’esercizio (min.-max.) | 4.847,0 - 5.855,0 kg | |
Profondità di scavo (max.) | 3.667,0 mm | |
Motore a scoppio | Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Modello di motore | Motore diesel | |
Cilindri | 3,0 | |
Cilindrata | 1.662,0 cm³ | |
Angolo di inclinazione max. | 30,0 ° | |
Tipo di carburante | Diesel | |
Potenza nominale | 32,5 kW | |
Numero di giri nominale | 2.000,0 1/min | |
Valori limite gas di scarico | EU Stage V | |
Capacità batteria (valore nominale) | 77,0 Ah | |
Produttore del motore | Perkins | |
Indicazione del motore | 403J-E17T | |
Dati caratteristici ambientali | Potenza acustica LWA, garantita | 97,0 dB(A) |
Trasporto e stoccaggio | Peso di trasporto | 4.617,0 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




