




WL28
Spazi ristretti, ma trasporti di carichi pesanti: la gamma di applicazione ideale per la pala gommata WL28. Maniopla facilmente pallet con pietre per pavimentazione o altre merci di trasporto fino a 1,6 t. La trazione a controllo elettronico con diverse modalità di guida consente lavori estremamente produttivi con la macchina. L’avantreno basso garantisce una visuale perfetta ed elevati carichi di ribaltamento. La buona visibilità consente utilizzi con una sicurezza particolare. La massa totale ridotta consente inoltre il trasporto del modello WL28 su un rimorchio per auto.
Panoramica
Modello | Gommata |
---|---|
Peso in Esercizio | 2.800 kg |
Lunghezza | 4.520 mm |
Capacità benna | 0,42 m³ |
Specifiche
Dati del motore standard | Produttore del motore | Yanmar |
Modello di motore | 3TNV80FT | |
Cilindri | 3 | |
Potenza motore | 18,4 kW | |
Potenza motore | 25 CV | |
Al numero di giri max. | 2.600 giri/min | |
Cilindrata | 1.226 cm³ | |
Tipo di refrigerante | Acqua | |
Normativa gas di scarico | V | |
Post-trattamento dei gas di scarico | - | |
Dati motore opzione 1 | Produttore del motore | Yanmar |
Modello di motore | 3TNV86CHT | |
Cilindri | 3 | |
Potenza motore | 33,3 kW | |
Potenza motore | 45,3 CV | |
Al numero di giri max. | 2.600 giri/min | |
Cilindrata | 1.568 cm³ | |
Tipo di refrigerante | Acqua | |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC/DPF | |
Dati motore opzione 2 | Produttore del motore | Yanmar |
Modello di motore | 3TNV86CHT | |
Cilindri | 3 | |
Potenza motore | 40,1 kW | |
Potenza motore | 54,5 CV | |
Al numero di giri max. | 2.600 giri/min |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




