



WL34
Struttura bassa, ottima redditività e massime prestazioni in fase di carico e trasporto, queste sono le caratteristiche della pala gommata WL34. È il modello base ideale nella classe delle pale compatte con un volume della benna di 0,6 m3. Combina forza, sistema idraulico affidabile e dimensioni compatte con una tecnologia evoluta e un rapporto prezzo/prestazioni convincente. Un aiutante robusto in grado di svolgere in modo efficiente una grande mole di lavoro.
Panoramica
Modello | Gommata |
---|---|
Peso in Esercizio | 3.900 kg |
Lunghezza | 5.010 mm |
Capacità benna | 0,62 m³ |
Specifiche
Dati del motore standard | Produttore del motore | Deutz |
Modello di motore | TD 2.9 L4 S5 | |
Cilindri | 4 | |
Potenza motore | 45 kW | |
Potenza motore | 61 CV | |
Al numero di giri max. | 2.300 giri/min | |
Cilindrata | 2.900 cm³ | |
Tipo di refrigerante | Acqua | |
Normativa gas di scarico | V | |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC / DPF | |
Dati motore opzione 1 | Produttore del motore | Deutz |
Modello di motore | TCD 2.9 L4 S5 | |
Cilindri | 4 | |
Potenza motore | 55,4 kW | |
Potenza motore | 75 CV | |
Al numero di giri max. | 2.300 giri/min | |
Cilindrata | 2.900 cm³ | |
Tipo di refrigerante | Acqua/aria di carica | |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC / DPF | |
Impianto elettrico | Tensione d'esercizio | 12 V |
Batteria | 100 Ah | |
Dinamo | 95 A | |
Peso | Capacità benna (benna standard) | 0,62 m³ |
Peso d’esercizio | 3.900 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




