



WL38
La pala gommata WL38 colpisce per la sua straordinaria portata idraulica in litri e per i vari motori selezionabili: massimi valori nella sua classe di potenza. La cinematica PZ, che rappresenta una pratica combinazione di cinematica P e Z, consente al modello WL38 di vantare elevate forze di strappo con una guida parallela di prima classe. La combinazione crea una potenza convincente e consente un uso flessibile degli accessori. La macchina è attrezzata al meglio per diversi impieghi di lavoro. Inoltre, la cabina estremamente spaziosa offre all’operatore un vantaggio in termini di comfort ed ergonomia e facilita il lavoro con la macchina.
Panoramica
Modello | Gommata |
---|---|
Peso in Esercizio | 4.300 kg |
Lunghezza | 5.138 mm |
Capacità benna | 0,64 m³ |
Specifiche
Dati del motore standard | Produttore del motore | Deutz |
Modello di motore | TD 2.9 L4 S5 | |
Cilindri | 4 | |
Potenza motore | 45 kW | |
Potenza motore | 61 CV | |
Al numero di giri max. | 2.300 giri/min | |
Cilindrata | 2.900 cm³ | |
Tipo di refrigerante | Acqua | |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC/DPF | |
Dati motore opzione 1 | Produttore del motore | Deutz |
Modello di motore | TCD 2.9 L4 S5 | |
Cilindri | 4 | |
Potenza motore | 55,4 kW | |
Potenza motore | 75 CV | |
Al numero di giri max. | 2.300 giri/min | |
Cilindrata | 2.900 cm³ | |
Tipo di refrigerante | Acqua/aria di carica | |
Impianto elettrico | Tensione d'esercizio | 12 V |
Batteria | 100 Ah | |
Dinamo | 95 A | |
Peso | Capacità benna (benna standard) | 0,64 m³ |
Peso d’esercizio | 4.300 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




