



WL44
I modelli base di Wacker Neuson vi permettono di non rinunciare a nulla, ma soprattutto alla potenza. La tecnologia robusta e matura della pala gommata WL44 si è dimostrata in molte applicazioni. Ciò la rende una macchina dalle prestazioni particolarmente affidabili in ogni cantiere – un ottimo rapporto costi-benefici. Per il trasporto di materiale, la macchina ideale è la pala WL44.
Panoramica
Modello | Gommata |
---|---|
Peso in Esercizio | 4.600 kg |
Lunghezza | 5.420 mm |
Capacità benna | 0,8 m³ |
Specifiche
Dati del motore standard | Produttore del motore | Deutz |
Modello di motore | TD 2.9 L4 S5 | |
Cilindri | 4 | |
Potenza motore | 45 kW | |
Potenza motore | 61 CV | |
Al numero di giri max. | 2.300 giri/min | |
Cilindrata | 2.900 cm³ | |
Tipo di refrigerante | Acqua | |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC/DPF | |
Dati motore opzione 1 | Produttore del motore | Deutz |
Modello di motore | TCD 2.9 L4 S5 | |
Cilindri | 4 | |
Potenza motore | 55,4 kW | |
Potenza motore | 75 CV | |
Al numero di giri max. | 2.300 giri/min | |
Cilindrata | 2.900 cm³ | |
Tipo di refrigerante | Acqua/aria di carica | |
Impianto elettrico | Tensione d'esercizio | 12 V |
Batteria | 100 Ah | |
Dinamo | 95 A | |
Peso | Capacità benna (benna standard) | 0,64 m³ |
Peso d’esercizio | 4.300 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




