




WL70
Grazie alla moderna tecnologia del motore, conforme ai più recenti standard sulle emissioni, la pala gommata WL70 dispone di un motore estremamente efficiente, ma anche potente, che rende la macchina un gioiello di potenza nell’uso. Tutto ciò è supportato da una struttura molto robusta del braccio di carico. L’altezza di sollevamento e la potenza del motore sono all’avanguardia per la classe di pale gommate da 7 t. Ciò consente una movimentazione rapida ed efficiente dei materiali. L’opzione 40 km/h consente di spostare la macchina rapidamente e può quindi essere utilizzata in modo flessibile ed efficiente.
Panoramica
Modello | Gommata |
---|---|
Peso in Esercizio | 7.140 kg |
Lunghezza | 5.898 mm |
Capacità benna | 1,1 m³ |
Specifiche
Dati del motore standard | Produttore del motore | Perkins |
Modello di motore | 904J-E36TA | |
Cilindri | 4 | |
Potenza motore | 100 kW | |
Potenza motore | 136 CV | |
Al numero di giri max. | 2.200 giri/min | |
Cilindrata | 3.621 cm³ | |
Tipo di refrigerante | Acqua/aria di carica | |
Post-trattamento dei gas di scarico | DOC/DPF/SCR | |
Cabina di guida | Cabina di guida | Cabina |
Quantità riempimento | Capacità serbatoio carburante | 105 l |
Capacità del serbatoio olio idraulico | 95 l | |
Capacità del serbatoio soluzione di urea | 19 l | |
Trazione | Tipo di trazione | Idrostatica |
Trazione | Albero cardanico | |
Marce | 2 | |
Asse | PA 1422/2 | |
Velocità di marcia standard | 0-20 km/h | |
Velocità di marcia opzione 1 | 0-30 km/h | |
Velocità di marcia opzione 2 | 0-40 km/h | |
Freno a mano | Freno a mano | Freno a disco (combinato con freno di stazionamento) |
Impianto elettrico | Tensione d'esercizio | 12 V |
Batteria | 135 Ah | |
Dinamo | 85 A | |
Peso | Capacità benna (benna standard) | 1,10 m³ |
Peso d’esercizio | 7.140 kg |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




