



B75W
L’escavatore gommato compatto Yanmar B75W offre il massimo della manovrabilità in ambienti di lavoro angusti. Questo modello è caratterizzato da una profondità di scavo di 3.500 mm, ha una forza di scavo di 38.kN, uno sbraccio frontale di 6.990 mm ed un’altezza di scarico di 5.050 mm. Si tratta di valori importanti in grado di garantire la massima efficienza nei lavori di scavo, nella posa di tubi e nei lavori di movimento terra in genere. Quattro impianti indipendenti permettono di lavorare con tutte le attrezzature idrauliche assicurando in questo modo la massima flessibilità operativa. L’assale anteriore oscillante di +/-14° assicura un’ottima stabilità anche su terreni accidentati.
Panoramica
Peso in Esercizio | 7400 – 7600 kg |
---|---|
Larghezza | 2190 mm |
Profondità di Scavo | 3320 – 3880 mm |
Specifiche
Modello | B75W (Braccio triplice) | B75W (Braccio ad orbita circolare) | |
---|---|---|---|
Peso | Dimensioni di trasporto | 5925 x 2190 x 2935 mm | 5925 x 2190 x 2935 mm |
Peso operativo | 7200 kg | 7600 kg | |
Dati operativi | Forza di scavo (avambraccio) | 38 kN | 38 kN |
Forza di scavo (benna) | 30 kN | 30 kN | |
Velocità di rotazione | 0-10 giri/min | 0-10 giri/min | |
Motore | Tipo | Yanmar 4TNV98CT con DPF | Yanmar 4TNV98CT con DPF |
Carburante | Diesel | Diesel | |
Potenza netta | 53,7kW (75 CV) a 2100 giri/min | 53,7kW (75 CV) a 2100 giri/min | |
Cilindrata | 3319cm³ | 3319cm³ | |
Coppia massima | 308 Nm a 1365 giri/min | 308 Nm a 1365 giri/min | |
Avviatore | 12V / 3 kW | 12V / 3 kW | |
Batteria | 12V / 105 Ah | 12V / 105 Ah | |
Alternatore | 14V / 80 Ah | 14V / 80 Ah | |
Impianto idraulico | Pompa di servizio | Circuito chiuso, indipendente dal sistema idraulico operativo | Circuito chiuso, indipendente dal sistema idraulico operativo |
Portata massima | 132 l/min | 132 l/min | |
Pressione massima | 420 bars | 420 bars | |
Serbatoio idraulico | 60 l | 60 l | |
Assali | Anteriore | Oscillante con riduttori epicicloidali | Oscillante con riduttori epicicloidali |
Posteriore | Fisso con riduttori epicicloidali | Fisso con riduttori epicicloidali | |
Pneumatici (standard) | 8.25-20, 12 PR pneumatici gemellati | 8.25-20, 12 PR pneumatici gemellati | |
Velocità di traslazione | 0 – 36 km/h | 0 – 36 km/h | |
Livello del rumore | Livello del rumore | (LWA) 99 dB (A) / (LpA) 74 dB (A) | (LWA) 99 dB (A) / (LpA) 74 dB (A) |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




