





B95W
Lo Yanmar B95W è un escavatore gommato efficiente e produttivo, in grado di svolgere lavori che mettono a dura prova anche le macchine più pesanti. Si tratta di un modello con una grande capacità di sollevamento e dotato sistemi idraulici di precisione che consentono di posizionare con facilità grandi carichi nei cantieri di lavoro. Il modello Yanmar B95W vanta un design ergonomico, sfrutta le funzionalità offerte dal sistema operativo Yanmar Smart Control e presenta un’ampia varietà di opzioni per il braccio, dispone inoltre di tre modalità di sterzo. L’elevata velocità di trasferimento su strada di 36 km/h gli conferisce una grande mobilità ed una grande flessibilità operativa.
Panoramica
Peso in Esercizio | 9100 – 9500 kg |
---|---|
Larghezza | 2460 mm |
Profondità di Scavo | 3890 – 4300 mm |
Specifiche
Modello | B95W (Braccio triplice) | B95W (Braccio ad orbita circolare) | B95W (Braccio mono) | |
---|---|---|---|---|
Peso | Dimensioni di trasporto | 6300 x 2450 x 2930 mm | 6300 x 2450 x 2930 mm | 6300 x 2450 x 2930 mm |
Peso operativo | 9300 kg | 9500 kg | 9100 kg | |
Dati operativi | Forza di scavo (avambraccio) | 53,2 kN | 53,2 kN | 53,2 kN |
Forza di scavo (benna) | 42,6 kN | 42,6 kN | 42,6 kN | |
Velocità di rotazione | 0-10 giri/min | 0-10 giri/min | 0-10 giri/min | |
Motore | Tipo | Deutz, TCD3.6 L4 | Deutz, TCD3.6 L4 | Deutz, TCD3.6 L4 |
Carburante | Diesel | Diesel | Diesel | |
Potenza netta | 74,4 kW (101 CV) a 2000 giri/min | 74,4 kW (101 CV) a 2000 giri/min | 74,4 kW (101 CV) a 2000 giri/min | |
Cilindrata | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | |
Coppia massima | 410 Nm a 1600 giri/min | 410 Nm a 1600 giri/min | 410 Nm a 1600 giri/min | |
Avviatore | 12V / 4,0 kW | 12V / 4,0 kW | 12V / 4,0 kW | |
Batteria | 12V / 135 Ah | 12V / 135 Ah | 12V / 135 Ah | |
Alternatore | 14V / 95 Ah | 14V / 95 Ah | 14V / 95 Ah | |
Impianto idraulico | Pompa di servizio | Circuito chiuso, indipendente dal sistema idraulico operativo | Circuito chiuso, indipendente dal sistema idraulico operativo | Circuito chiuso, indipendente dal sistema idraulico operativo |
Portata massima | 142 l/min | 142 l/min | 142 l/min | |
Pressione massima | 420 bars | 420 bars | 420 bars | |
Serbatoio idraulico | 60 l | 60 l | 60 l | |
Assali | Anteriore | Oscillante con riduttori epicicloidali | Oscillante con riduttori epicicloidali | Oscillante con riduttori epicicloidali |
Posteriore | Fisso con riduttori epicicloidali | Fisso con riduttori epicicloidali | Fisso con riduttori epicicloidali | |
Pneumatici (standard) | 8.25-20, 12 PR pneumatici gemellati | 8.25-20, 12 PR pneumatici gemellati | 8.25-20, 12 PR pneumatici gemellati | |
Velocità di traslazione | 0 – 36 km/h | 0 – 36 km/h | 0 – 36 km/h | |
Livello del rumore | Livello del rumore | (LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A) | (LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A) | (LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A) |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




