





C50R-5A
Un dumper cingolato deve essere sempre in condizioni di muoversi e lavorare in aree particolarmente difficili. Condizioni meteorologiche avverse, terreni cedevoli o pendii ripidi non rappresentano un problema per il modello Yanmar C50R-5ATV. Con una lunghezza di soli 4,65 metri può muoversi facilmente su qualsiasi terreno e grazie al carro cingolato si muove agilmente dove altre macchine non avrebbero alcuna possibilità. Per quanto riguarda la manovrabilità, questo modello può girare su se stesso di 360° riducendo al minimo gli spazi di manovra. In cabina il sedile dell’operatore e le leve della trasmissione possono ruotare di 180° per offrire sempre all’operatore la massima visibilità nella direzione di marcia
Panoramica
Peso | 6345 kg |
---|---|
Carico Utile | 3500 kg |
Larghezza | 2200 mm |
Specifiche
Peso | Peso di trasporto | 6270 kg |
Peso operativo | 6345 kg | |
Carico operativo | 3500 kg | |
Motore | Tipo | 4TNV94FHT |
Carburante | Diesel | |
Potenza netta | 83,2 kW (a 2500 giri/min) | |
Cilindrata | 3,053 l | |
Coppia massima | 378-410 N.m (a 1700 giri/min) | |
Raffreddamento | Ad acqua | |
Avviatore | 12 V - 3.0 kW | |
Batteria | 12 V – 72 Ah | |
Alternatore | 12 V - 80 A | |
Trasmissione | Tipo | Idrostatica |
Pompe idrauliche | Pompe con portata variabile | |
Pressione massima | P1: 69.5 l/min x 28 bar; P2: 34.3 l/min x 206 bar; P3: 12.8 l/min x 49 bar | |
Prestazioni | Velocità di traslazione max. | 9,5 km/h |
Pendenza superabile | 20° | |
Livello di rumore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 102 dBA | |
Sistema di scarico | Angolo di scarico | 65° |
Dimensioni del cassone (L x P x A) | 2616 x 1794 x 285 mm | |
Sistema di scarico | 3 lati | |
Capacità del cassone di scarico (a raso / a colmo) | 1,2 / 2,1 m³ | |
Distanza cassone dal suolo (max. ribaltamento) | 891 mm | |
Sottocarro | Larghezza dei cingoli | 450 mm |
Luce minima sotto-carro | 433,5 mm | |
Numero di rulli superiori | 8 | |
Sistema di tensionamento dei cingoli | Sistema di autotensionamento idraulico | |
Pressione al suolo (a vuoto / a pieno carico) | 20,9 / 33,1 kPa | |
Capacità | Serbatoio idraulico | 44 l |
Circuito idraulico | 75 l | |
Serbatoio del carburante | 121,1 l |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




