




SV100-7 2PB
La versatilità dell’escavatore SV100-7 2PB offre un’ampia gamma di applicazioni possibili, ad esempio il maggior sbraccio lo rende ideale per lavori di demolizione con pinza o frantumatore e
meglio si presta per le operazioni di carico di camion con grandi dimensioni. Inoltre, le dimensioni di trasporto ridotte consentono di accedere a qualsiasi cantiere!
Panoramica
| Modello | Torretta Tradizionale |
|---|---|
| Peso in Esercizio | 10335 – 10445 kg |
| Larghezza | 2320 mm |
| Profondità di Scavo | 4330 – 4580 mm |
Specifiche
| Peso | Peso di trasporto | 10.260 kg (cingoli in gomma) / 10.370 kg (cingoli di acciaio) |
| Peso operativo | 10.335 kg (cingoli in gomma) / 10.445 kg (cingoli di acciaio) | |
| Motore | Tipo | 4TNV98CT-VBV2 |
| Carburante | Diesel | |
| Potenza netta | 51,0 kW / 69,3 CV (2100 giri/min) | |
| Potenza lorda | 53,7 kW / 72,3 CV (2100 giri/min) | |
| Cilindrata | 3.318 l | |
| Coppia massima | 283 - 308 N.m | |
| Avviatore | 12 V / 3 kW | |
| Elettrico | Batteria | 12 V – 100 Ah |
| Alternatore | 12 V – 80 A | |
| Impianto idraulico | Pressione massima | 275 bar |
| Pompa di servizio | 2 pompe doppie a pistoni con portata variabile / 1 pompa ad ingranaggi trochoid | |
| Portata massima | 2 x 137,8 l/min / 21 l/min | |
| Serbatoio idraulico | 60 l | |
| Prestazioni | Velocità di traslazione | 2,1 / 4,3 km/h |
| Velocità di rotazione | 9,0 giri/min | |
| Forza di scavo (avambraccio) | 45,9 kN / 42,2 kN (con avambraccio lungo) | |
| Forza di scavo (benna) | 68,4 kN | |
| Forza di trazione | 75,5 kN | |
| Rumore | Livello del rumore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | Lwa: 97,5 dBA / Lpag: 76 dBA |
| Carburante | Serbatoio gasolio | 115 l |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.