



SV15VT
Affidabile e robusto per il noleggio, il modello SV15VT offre una produttività leader di settore in un design altamente compatto. Il potente motore, insieme al sistema idraulico con doppia pompa a ingranaggi, garantisce prestazioni eccellenti e nel contempo le dimensioni compatte rendono il mini escavatore perfetto per i cantieri in cui lo spazio è essenziale.
Il design innovativo e il ridotto peso di trasporto facilitano lo spostamento del modello SV15VT fra cantieri, mentre l’accessibilità per la manutenzione rende i controlli giornalieri rapidi e semplici.
Panoramica
| Modello | Torretta Tradizionale |
|---|---|
| Peso in Esercizio | 1595 – 1685 kg |
| Larghezza | 980 – 1170 mm |
| Profondità di Scavo | 2330 – 2470 mm |
Specifiche
| Specifiche | SV15VT | |
|---|---|---|
| Peso | Peso di trasporto | 1465 kg (tettuccio) / 1555 kg (cabina) |
| Peso operativo | 1595 kg (tettuccio) / 1685 kg (cabina) | |
| Motore | Tipo | 3TNV70-MBVA |
| Carburante | Diesel | |
| Potenza netta | 12,2 kW (2600 giri/min) | |
| Potenza lorda | 12,5 kW (2600 giri/min) | |
| Cilindrata | 0,854 l | |
| Coppia massima | 48,8 – 53,2 N.m (1800 +/- 100 giri/min) | |
| Avviatore | 12 V / 1,4 kW | |
| Batteria | 12 V / 45 Ah | |
| Alternatore | 12 V / 40A | |
| Impianto idraulico | Pressione massima | 205 bars |
| Pompa di servizio | 1 doppia pompa | |
| Portata massima | 2 x 14,3 l/min | |
| Serbatoio idraulico | 19,5 l | |
| Prestazioni | Velocità di traslazione | 1,9 / 3,7 km/h |
| Velocità di rotazione | 9,4 giri/min | |
| Forza di scavo (avambraccio) | 7,4 kN / 6,7 kN (con avambraccio lungo) | |
| Forza di scavo (benna) | 12,9 kN (European bucket) | |
| Forza di trazione | 13,3 kN / 8 kN | |
| Livello del rumore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 93 dB(A) / 81 dB(A) (LwA) | |
| Serbatoio gasolio | 27 liters | |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.