




SV17VT
Versatile, potente e adattabile, il modello SV17VT è stato progettato per l’eccellenza. Grazie alle prestazioni e capacità combinate ad efficienza e basso consumo di carburante, gli operatori godono di una produttività eccellente.
La cabina, caratterizzata da un design ergonomico e da distanza dal terreno, è confortevole e intuitiva, mentre il motore all’avanguardia e il sistema idraulico innovativo consentono all’escavatore di fornire la potenza dei modelli molto più grandi.
Panoramica
Modello | Torretta Tradizionale |
---|---|
Peso in Esercizio | 1700 – 1790 kg |
Larghezza | 980 – 1320 mm |
Profondità di Scavo | 2470 – 2620 mm |
Specifiche
Specifiche | SV17VT | |
---|---|---|
Peso | Peso di trasporto | 1570 kg (tettuccio) / 1660 kg (cabina) |
Peso operativo | 1700 kg (tettuccio) / 1790 kg (cabina) | |
Motore | Tipo | 3TNV70-PBVA |
Carburante | Diesel | |
Potenza netta | 11,3 kW (2400 giri/min) | |
Potenza lorda | 11,5 kW (2400 giri/min) | |
Cilindrata | 0,854 l | |
Coppia massima | 48,8 – 53,2 N.m (1800 +/- 100 giri/min) | |
Avviatore | 12 V / 1,4 kW | |
Batteria | 12 V / 45 Ah | |
Alternatore | 12 V / 40A | |
Impianto idraulico | Pressione massima | 210 bars |
Pompa di servizio | 1 doppia pompa a pistoni a cilindrata variabile / 1 pompa ad ingranaggi / 1 pompa ad ingranaggi | |
Portata massima | 2 x 19,2 + 14,4 + 8,6 l/min | |
Serbatoio idraulico | 19,5 l | |
Prestazioni | Velocità di traslazione | 2,4 / 4,8 km/h |
Velocità di rotazione | 9,1 giri/min | |
Forza di scavo (avambraccio) | 9,9 kN / 8,9 kN (con avambraccio lungo) | |
Forza di scavo (benna) | 16 kN (European bucket) | |
Forza di trazione | 12,8 kN / 8,1 kN | |
Livello del rumore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 91 dB(A) / 81 dB(A) (LwA) | |
Serbatoio gasolio | 27 liters |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




