



SV19VT
Perfetta combinazione di velocità, regolarità, potenza e prestazioni, il modello SV19VT è robusto, affidabile ed estremamente versatile. Ideale per un’ampia gamma di applicazioni, l’escavatore vanta tecnologie di cabina top di gamma che consentono di ottimizzare la produttività dell’operatore.
Il design innovativo garantisce una lunga durata in servizio e un ridotto consumo di carburante, mentre il potente motore conforme Stage V e il sistema idraulico ViPPS di Yanmar assicurano prestazioni eccezionali.
Panoramica
Modello | Torretta Tradizionale |
---|---|
Peso in Esercizio | 1880 – 1970 kg |
Larghezza | 980 – 1320 mm |
Profondità di Scavo | 2470 – 2720 mm |
Specifiche
Specifiche | SV19VT | |
---|---|---|
Peso | Peso di trasporto | 1750 kg (tettuccio) / 1840 kg (cabina) |
Peso operativo | 1880 kg (tettuccio) / 1970 kg (cabina) | |
Motore | Tipo | 3TNV76-QBVA |
Carburante | Diesel | |
Potenza netta | 13,1 kW (2100 giri/min) | |
Potenza lorda | 13,5 kW (2100 giri/min) | |
Cilindrata | 1,116 l | |
Coppia massima | 63,4 – 69,2 N.m (1600 +/- 100 giri/min) | |
Avviatore | 12 V / 1,4 kW | |
Batteria | 12 V / 45 Ah | |
Alternatore | 12 V / 40A | |
Impianto idraulico | Pressione massima | 220 bars |
Pompa di servizio | 1 doppia pompa a pistoni a cilindrata variabile / 1 pompa ad ingranaggi / 1 pompa ad ingranaggi | |
Portata massima | 2 x 17,8 + 16,8 + 9,4 l/min | |
Serbatoio idraulico | 19,5 l | |
Prestazioni | Velocità di traslazione | 2,4 / 4,4 km/h |
Velocità di rotazione | 10 giri/min | |
Forza di scavo (avambraccio) | 11,4 kN / 9,3 kN (con avambraccio lungo) | |
Forza di scavo (benna) | 16,7 kN (European bucket) | |
Forza di trazione | 12,9 kN / 12,9 kN | |
Livello del rumore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 91 dB(A) / 80 dB(A) (LwA) | |
Serbatoio gasolio | 27 liters |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




