




SV26
Scoprite le prestazioni di questa macchina compatta, perfetta per lavori in ambito urbano e lavori di creazione e sistemazione di aree verdi. La sua grande stabilità e la bassa pressione specifica al suolo lo rendono particolarmente adatto all’impiego per la creazione o manutenzioni di aree verdi come parchi o grandi giardini. Il design ottimizzato degli spazi interni e la cabina più grade della sua categoria offrono il massimo comfort operativo. Il moderno impianto idraulico VIPPS garantisce una rapida risposta dei comandi ed un controllo preciso di tutti i movimenti.
Panoramica
Modello | Torretta Tradizionale |
---|---|
Peso in Esercizio | 2740 kg |
Larghezza | 1550 mm |
Profondità di Scavo | 2595 – 2845 mm |
Specifiche
Specifiche | SV26 | |
---|---|---|
Peso | Peso di trasporto | 2525 kg (tettuccio) / 2665 kg (cabina) |
Peso operativo | 2600 kg (tettuccio) / 2740 kg (cabina) | |
Motore | Tipo | 3TNV82A-BPBVA |
Carburante | Diesel | |
Potenza netta | 17.6 kW / 23.9 CV / 2400 giri/min | |
Potenza lorda | 18.1 kW / 24.8 CV / 2400 giri/min | |
Cilindrata | 1.331 l | |
Coppia massima | 85.5 N.m. / 1400 giri/min | |
Avviatore | 2,3 kW | |
Batteria | 12 V – 56 Ah | |
Alternatore | 12 V – 40 A | |
Impianto idraulico | Pressione massima | 210 bars |
Pompa di servizio | 1 pompa doppia a pistoni con portata variabile/ 1 pompa ad ingranaggi / 1 pompa ad ingranaggi trochoid | |
Portata massima | 2 x 32,4 l/min / 21,6 l/min / 10,8 l/min | |
Serbatoio idraulico | 25,2 l | |
Prestazioni | Velocità di traslazione | 2,9 / 4,8 km/h |
Velocità di rotazione | 10.2 giri/min | |
Forza di scavo (avambraccio) | 14.5 kN / 12.7 kN (con avambraccio lungo) | |
Forza di scavo (benna) | 24,5 kN | |
Forza di trazione | 37 kN | |
Livello del rumore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 76 dB(A) / 94 dB(A) (LwA) | |
Serbatoio gasolio | 38,5 l |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata! Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




