




V7HW
Saranno anche le macchine più piccole della nostra gamma, ma grazie alla loro trasmissione idrostatica a controllo elettronico, al loro semi-telaio oscillante ed al castello di carico a parallelogramma, le nostre nuove pale gommate compatte sono in grado di affrontare con grande facilità anche i lavori più impegnativi.
Panoramica
Peso in Esercizio | 4250 – 4450 kg |
---|---|
Potenza netta | 35,5 kW (48,3 HP) |
Capacità benna | 0,7 – 1,2 m³ |
Specifiche
Specifiche | V7HW | |
---|---|---|
Peso | Dimensioni di trasporto | 5 238 x 1 850 x 2 499 mm |
Peso operativo | 4450 kg | |
Motore | Tipo | 4TNV86CT |
Carburante | Diesel | |
Potenza netta | 35,5 kW (48 HP) | |
Cilindrata | 2 091 cm³ | |
Coppia massima | 177 Nm at 1 560 rpm | |
Motorino di avviamento | 2,3 Kw | |
Batteria | 12 V / 77 Ah | |
Generatore | 14 V / 80 A | |
Sistema idraulico | Pompa di servizio | Leva di comando singola a quattro vie (joystick). Controllore, interruttore del senso di marcia e interruttore per il circuito di controllo supplementare. |
Capacità della pompa | 63 l/min | |
Pressione di esercizio | 250 bar | |
Serbatoio idraulico | – | |
Sottocarro | Anteriore | Anteriore: assale di trazione rigido planetario, disco del freno a montaggio centrale. Differenziale automatico autobloccante 35% |
Posteriore | Posteriore: assale di trazione rigido planetario. Differenziale automatico autobloccante 35% | |
Pneumatici | 340 /80 -18” | |
Velocità di traslazione | 0 – 20 km/h | |
Livello di rumore | Livello di rumore | LwA = 101 dB(A) / LpA = 78 dB(A) |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




