





ViO38-7
Il mini-escavatore ViO38-7 vanta un vero design giro-sagoma, che consente una rotazione completa all’interno della larghezza del cingolo (senza contrappeso supplementare) per garantire la massima sicurezza. La lunghezza compatta aumenta la manovrabilità e migliora la trasportabilità, la macchina perfetta per ambienti stretti.
Panoramica
| Modello | Torretta Girosagoma |
|---|---|
| Peso in Esercizio | 3585 – 3710 kg |
| Larghezza | 1740 mm |
| Profondità di Scavo | 3290 – 3534 mm |
Specifiche
| Peso | Peso di trasporto | 3405 kg (tettuccio) / 3530 kg (cabina) |
| Peso operativo | 3585 kg (tettuccio) / 3710 kg (cabina) | |
| Motore | Tipo | 3TNV88-ESBV2 |
| Carburante | Diesel | |
| Potenza netta | 18.5 kW / 24.8 CV (2200 giri/min) | |
| Potenza lorda | 18.9 kW / 25.3 CV (2200 giri/min) | |
| Cilindrata | 1.642 l | |
| Coppia massima | 85.5 - 94.5 N.m (1320 giri/min) | |
| Avviatore | 12 V / 1,7 kW | |
| Batteria | 12 V / 55 Ah | |
| Alternatore | 12 V / 55 A | |
| Impianto idraulico | Pressione massima | 221 bars |
| Pompa di servizio | 1 double variable displacement piston pump / 2 gear pump | |
| Portata massima | 2 x 37.9 l/min + 26.7 + 10.04 l/min | |
| Serbatoio idraulico | 30.2 l | |
| Prestazioni | Velocità di traslazione | 2.6 / 4.5 km/h |
| Velocità di rotazione | 9.2 giri/min | |
| Forza di scavo (avambraccio) | 20.8 kN / 18.9 kN (con avambraccio lungo) | |
| Forza di scavo (benna) | 32.8 kN | |
| Forza di trazione | 30 kN | |
| Livello del rumore | (2000/14/CE & 2005/88/CE) | Lwa: 93 dBA / Lpag: 79 dBA |
| Serbatoio gasolio | Capacità | 44 l |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.