


ViO80-2PB
Il modello Yanmar ViO80-2PB offre le prestazioni di un classico escavatore cingolato mantenendo però tutti i vantaggi di una macchina compatta. Il braccio a geometria variabile lo rende particolarmente adatto per lavori in aree urbane, consente di effettuare manovre con estrema precisione ed efficienza in spazi limitati dove altre macchine della stessa classe di peso non avrebbero accesso. Il sistema Yanmar VICTAS® contribuisce a garantire un’eccellente stabilità mentre il circuito idraulico a sommatoria di portate (VIPPS) e l’Electronic Control Unit del motore assicurano prestazioni elevate e grande precisione dei movimenti.
Panoramica
Modello | Torretta Girosagoma |
---|---|
Peso in Esercizio | 8810 kg |
Larghezza | 2270 mm |
Profondità di Scavo | 4160 mm |
Specifiche
Specifiche | ViO80-2PB | |
---|---|---|
Peso | Peso di trasporto | 8735 kg |
Peso operativo | 8810 kg | |
Motore | Tipo | 4TNV98C-WBV |
Carburante | Diesel | |
Potenza netta | 39,3 kW / 1900 giri/min | |
Potenza lorda | 41,5 kW / 1900 giri/min | |
Cilindrata | 3.318 l | |
Coppia massima | 229 – 241 N.m | |
Avviatore | 12 V – 3 kW | |
Batteria | 12 V – 115 Ah | |
Alternatore | 12 V – 80 A | |
Impianto idraulico | Pressione massima | 258 bars |
Pompa di servizio | 2 pompa doppia a pistoni con portata variabile/ 1 pompa ad ingranaggi / 1 pompa ad ingranaggi trochoid | |
Portata massima | 2 x 70,3 l/min / 53,2 l/min / 19 l/min | |
Serbatoio idraulico | 60 l | |
Prestazioni | Velocità di traslazione | 2,5 – 4,5 km/h |
Velocità di rotazione | 9 giri/min | |
Forza di scavo (avambraccio) | 40,8 kN | |
Forza di scavo (benna) | 63,5 kN | |
Forza di trazione | n/a | |
Livello del rumore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | Lwag: 98 dBA ; Lpag: 73 dBA | |
Serbatoio gasolio | 115 l |
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il modulo con i tuoi dati per ricevere una consulenza gratuita e dedicata!
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.
Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande.




